Value of Real Estate
| Ownership | Location | Address | Extent (Acres) | Buildings Sq.ft | No. of Buildings in Each Location | Market Value of Land Rs. mn | 
| Hayleys PLC | Colombo | No. 25, Foster Lane, Colombo 10 | 5.96 | 58,442 | 5 | 4,868 | 
| No. 400, Deans Road, Colombo 10 | 102,442 | 8 | ||||
| Volanka (Pvt) Ltd. | Kotugoda | No. 193, Minuwangoda Road, Kotugoda | 15.70 | 182,981 | 30 | 627 | 
| Galle | No. 153/1, Robosgewatta, Matara Road, Magalle, Galle | 1.20 | 15,000 | 2 | 137 | |
| Katana | No. B 28,Divulapitiya Road, Dissagewatte, Katana | 14.50 | 205,000 | 4 | 162 | |
| Chas P. Hayley & Co. (Pvt) Ltd. | Galle | No. 153,Robosgewatta, Matara Road, Magalle, Galle | 0.56 | 8,030 | 2 | 80 | 
| Galle | “Thurburn Stores”, 161, Matara Road, Magalle, Galle | 0.78 | 9,901 | 1 | 113 | |
| Galle | No.195,Bandaranayake Mawatha, Magalle, Galle | 1.60 | 57,376 | 7 | 182 | |
| Galle | No. 193/2,193/2A, 193/4, Bandaranayke Mawatha, Magalle, Galle | 1.10 | 13,632 | 4 | 62 | |
| Dipped Products PLC | Kottawa | Brahmanagama, Kottawa | 8.40 | 114,428 | 20 | 122 | 
| Weliveriya | Nedungamuwa, Weliveriya | 8.19 | 8,120 | 2 | 75 | |
| Malabe | No. 59, Pothuarawa Road, Malabe | 2.26 | 57,595 | 6 | 249 | |
| Venigros (Pvt) Ltd. | Weliveriya | Nedungamuwa, Weliveriya | 7.09 | 55,391 | 7 | 57 | 
| Palma Ltd. | Gonawala | 184/25 and 184/26, Maguruwila Road, Pattiwila, Gonawala. | 1.82 | 22,068 | 6 | 36 | 
| Haycarb PLC | Badalgama | Katana Road, Beatrice Estate, Badalgama | 12.88 | 159,769 | 13 | 41 | 
| Madampe | Kuliyapitiya Road, New Town, Pothuwila, Madampe | 25.95 | 231,263 | 9 | 62 | |
| Wewalduwa | 333/25, New Road, Hunuputiya, Wattala | 2.45 | 59,202 | 3 | 125 | |
| Recogen (Pvt) Ltd. | Badalgama | Katana Road, Beatrice Estate, Badalgama | 10.84 | 22,604 | 3 | 35 | 
| Lignocell (Pvt) Ltd. | Madampe | Sellam Pathaha, Melawagara, Madampe | 7.03 | 104,846 | 10 | 20 | 
| Kuliyapitiya | “Biginhill Estate”, Karagahagedera, Kuliyapitiya | 3.90 | 57,778 | 10 | 13 | |
| Carbotels (Pvt) Ltd. | Elkaduwa | Weyagala Estate, Elkaduwa, Matale. | 65.06 | Nil | Nil | 35 | 
| Haychem (Pvt) Ltd. | Kottawa | No. 168/D, Brahmanagama, Kottawa, Pannipitiya. | 5.00 | 50,000 | 14 | 68 | 
| Hayleys Agriculture Holdings Ltd. | Dambulla | Athabadiwewa, Pahalawewa, Dambulla | 4.35 | 2,500 | 2 | 8 | 
| Haycolour (Pvt) Ltd. | Kalutara | Haycolour Factory, Ethanmadala, Kalutara | 4.43 | 5,700 | 5 | 29 | 
| Hayleys Fibre PLC | Ekala | “Ekala Estate”, Minuwangoda Road, Ekala | 6.30 | 53,880 | 15 | 252 | 
| Kuliyapitiya | “Biginhill Estate”, Karagahagedara, Kuliyapitiya | 3.90 | 44,457 | 12 | 13 | |
| Hayleys Advantis Group | Welisara | No. 309/15, Negombo Road, Welisara | 6.70 | 7,500 | 4 | 428 | 
| Kelaniya | No. 408 A, Nungamugoda, Kelaniya | 7.75 | 175,000 | 6 | 494 | |
| Sedawatte | 148/A1, Nawalokapura Sedawatte, Wellampitiya | 2.25 | 5,000 | 3 | 448 | |
| Seeduwa | No. 710, Negombo Road, Liyanagemula, Katunayake | 0.63 | 8,032 | 1 | 82 | |
| Ravi Industries Ltd. | Ekala | 252A, Kurunduwatte Road, Ekala, Ja-ela | 6.08 | 99,266 | 13 | 195 | 
| Volanka Exports Ltd. | Nattandiya | Wathugahamulla, Welipannagahamulla | 7.20 | 61,800 | 9 | 20 | 
| Rileys (Pvt) Ltd. | Ekala | 131, Minuwangoda Road, Ekala, Ja-ela | 3.80 | 81,026 | 8 | 228 | 
| Toyo Cushion Lanka (Pvt) Ltd. | Katana | 105,Thimbirigaskatuwa, Katana | 3.40 | 27,945 | 13 | 65 | 
| Sunfrost (Pvt) Ltd. | Allawwa | Nelumdeniya Road, Alawwa Waththa Road, Alawwa | 5.18 | 21,293 | 18 | 50 | 
| Padiyathalawa | Bogaharawa Road, Kehelulla, Padiyathalawa | 5.42 | 1,430 | 1 | 4 | |
| Bhagya Hydro (Pvt) Ltd. | Gomala oya | Gomala Oya Mini Hydro Power Plant, Godagampola, Ratnapura | 2.11 | 2,300 | 2 | 2 | 
| Nelwa Cascade Hydro Power (Pvt) Ltd. | Neluwa | Lower Neluwa Mini Hydro Power Plant, Tawalama, Neluwa | 2.45 | 1,894 | 1 | 6 | 
| Hayleys Electronics Lightning (pvt) Ltd. | Hokandara | W.P. Colvin Perera Lane, Hokandara South | 0.14 | Nil | Nil | 12 | 
| Hayleys MGT Knitting Mills PLC | Neboda | Narthupana Estate, Neboda | 34.80 | 380,776 | 22 | 278 | 
| Hunas Falls Hotels PLC | Kandy | Elkaduwa, Kandy | 19.88 | 63,246 | 16 | 41 | 
| Alumex Ltd. | Makola | Off Pitigala Road, Sapugaskanda, Makola | 7.37 | 129,351 | 12 | 320 | 
| Eastern Hotels (Pvt) Ltd. | Trincomalee | Nilakarai Estate, Nilaweli, Trincomalee | 23.47 | Nil | Nil | 432 | 
| Culture Club Resorts (Pvt) Ltd. | Dambulla | Kapela , Kandalama, Dambulla | 20.00 | 70,000 | 72 | 1 | 
| Kandyan Resorts (Pvt) Ltd. | Kandy | Heerassagala, Kandy | 6.19 | 101,000 | 10 | 380 | 
| The Beach Resorts Ltd. | Wadduwa | Mudillagahawatte, Wadduwa, Panadura | 5.44 | Nil | Nil | 188 | 
 
			




