| Country, Name and Address of the Bank | BIC Code/Swift | CCY | Account No. | |
| Australia | ||||
| 1. | Citibank NA | CITIAU2X | AUD | 205636005* |
| Citigroup Centre, 120, Collins Street, | AUD | 232603003 | ||
| Melbourne, Victoria 3000 - Australia | ||||
| www.citibank.com.au | ||||
| 2. | HSBC Bank Australia Ltd. | HKBAAU2S | AUD | 011-796323-041* |
| 580, George Street, Sydney, NSW 2000 | ||||
| www.hsbc.com.au | ||||
| 3. | National Australia Bank | NATAAU33 | AUD | 1803020052500 |
| 500, Bourke Street, Melbourne | ||||
| VIC 3000 - Australia | ||||
| www.national.com.au | ||||
| Bangladesh | ||||
| 4. | Commercial Bank of Ceylon PLC | CCEYBDDH | AC$ | 2802000017 |
| Corporate Branch and Head Office, | ||||
| Hadi Mansion, 2 Dilkusha C/A, Dhaka 1000 | ||||
| www.combank.net | ||||
| Canada | ||||
| 5. | Bank of Nova Scotia | NOSCCATT | CAD | 0072214 |
| Global Wholesale Services, | ||||
| 720, King Street West, Toronto | ||||
| www.scotiabank.com | ||||
| 6. | Canadian Imperial Bank of Commerce | CIBCCATT | CAD | 1733117 |
| Int'l Dept. Head Office, | CAD | 1751514* | ||
| Commerce Court, | ||||
| Toronto, M5L 1H1, Canada | ||||
| www.cibc.com | ||||
| China | ||||
| 7. | Standard Chartered Bank | SCBLCNSX | CNY | 501510533540 |
| 22nd Floor, Standard Chartered Tower, | ||||
| 201, Century Avenue, Pudong, Shanghai | ||||
| www.standardchartered.com | ||||
| Denmark | ||||
| 8. | Nordea Bank Denmark A/S | NDEADKKK | DKK | 5000408909 |
| P.O. Box 850, DK-0900, Copenhagen, | DKK | 5000017703* | ||
| Denmark | ||||
| www.nordea.com | ||||
| France | ||||
| 9. | Credit Agricole SA | AGRIFRPP | EUR | 20533624000* |
| 75710 Paris Cedex 15, CCP, | ||||
| Paris 702 U 020 France | ||||
| www.credit-agricole.fr | ||||
| Germany | ||||
| 10. | Bayerische Hypo und Vereins Bank AG | HYVEDEMM | EUR | 69101429 |
| D-80311, Muenchen, Germany | ||||
| www.hypovereinsbank.de | ||||
| 11. | Commerz Bank AG | COBADEFF | EUR | 400872103701 |
| ZTB BC Mitte 6.4, Mainzer Landstrasse | EUR | 400871436200* | ||
| 277-293, 60261, Frankfurt AM Main, | ||||
| Germany | ||||
| www.commerzbank.com | ||||
| 12. | Standard Chartered Bank | SCBLDEF | EUR | 018109406 |
| Data & Exposure Control, P.O. Box 110162, | EUR | 018109205 | ||
| Theodor - Heuss - Allee 112, D60036, | EUR | 018112204* | ||
| Frankfurt AM Main, Germany | ||||
| www.standardchartered.de | ||||
| Hong Kong | ||||
| 13. | Standard Chartered Bank | SCBLHKHH | HKD | 41109468048 |
| P.O. Box 21, 9th Floor, 4-4A, | HKD | 44709419107* | ||
| Des Voeux Road, | CNY | 44709448344 | ||
| Central Hong Kong | ||||
| www.standardchartered.de | ||||
| India | ||||
| 14. | Axis Bank Ltd. | AXISINBB | USD | 910020049396568* |
| 4th Floor, Axis House, | ||||
| Bombay Dyeing Mills Compound, | ||||
| Pandurang Budhkar Marg, | ||||
| Mumbai - 400 025, India | ||||
| www.axisbank.com | ||||
| 15. | Bank of Ceylon Chennai | BCEYIN5M | AC€ | 1-119 |
| 1090, Poonamallee High Road, | ||||
| Chennai 600 084, India | ||||
| www.boc.lk | ||||
| 16. | Deutsche Bank AG | DEUTINBB | AC$ | 0212878-05-0 |
| Ground Floor, CSD Area, Kodak House, | ||||
| 225, D.N. Road, Fort, Mumbai, India | ||||
| www.db.com | ||||
| 17. | ICICI Bank Ltd. | ICICINBB | AC$ | 000406000181 |
| ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, | AC$ | 000406000220* | ||
| Bandra (East), Mumbai 400 051, India | ||||
| www.icicibank.com | ||||
| 18. | Standard Chartered Bank | SCBLINBB | AC$ | 22205031885 |
| 23-25, Mahathma Gandhi Road, | AC€ | 22205394120 | ||
| P.O. Box 558, Mumbai 400 001, India | ||||
| www.standardchartered.com | ||||
| Italy | ||||
| 19. | Banca Intesa BCI | BCITITMM | EUR | 100100003820 |
| #2612, Head Office, | ||||
| Int'l Money Transfer Dept., | ||||
| Piazza Della Scala 6, 20121 Milan, Italy | ||||
| www.bancaintesa.it | ||||
| 20. | Banco Popolare Society Coperation | BAPPIT22 | EUR | 000400000082 |
| Piazza Nogara 2, 37121, Verona, Vr, Italy | ||||
| www.bancopopolare.it | ||||
| 21. | Unicredito Italiano SPA | UNCRITMM | EUR | 0995 4268 |
| Viale, Mberto, Tupini, 180, 1-00144, | ||||
| Rome, Italy | ||||
| www.unicreditgroup.eu | ||||
| Japan | ||||
| 22. | Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd. | BOTKJPJT | JPY | 653-0461318* |
| P.O. Box 191, Nihonbashi, Tokyo, Japan | ||||
| www.bk.mufg.jp | ||||
| 23. | Standard Chartered Bank | SCBLJPJT | JPY | 2168531110 |
| P.O. Box 9997, 21st Floor, Sanno Park, | ||||
| Tower 2-11-1, Nagata-cho, Chiyoda-ku, | ||||
| Tokyo 100-6155, Japan | ||||
| www.standardchartered.com | ||||
| 24. | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | SMBCJPJT | JPY | 4395 |
| International Business Operations Dept., | ||||
| 1-5-3, Kudanminami, Chiyoda-ku, Tokyo, | ||||
| 102-0074 Japan | ||||
| www.smbc.co.jp | ||||
| Korea | ||||
| 25. | Kookmin Bank | CZNBKRSE | US$ | 7598USD010 |
| 9-1, 2GA, Namdaemun - RO, Jung - GU, | 7618USD013* | |||
| Seoul 100-703, Korea | ||||
| www.kbstar.com | ||||
| Netherlands | ||||
| 26. | Ing Bank N.V. | INGBNL2A | EUR | 0050908928 |
| P.O. Box 1800, 1000 BV, Amsterdam, | ||||
| Netherlands | ||||
| www.Ing.com | ||||
| New Zealand | ||||
| 27. | Bank of New Zealand | BKNZNZ22985 | NZD | 2659680000 |
| P.O. Box 2392, 1, Willis Street, Wellington, | 2690700000* | |||
| New Zealand | ||||
| www.bnz.co.nz | ||||
| Norway | ||||
| 28. | Den Norske Bank | DNBANOKK | NOK | 7002.02.04808 |
| Stranden 21, 0021, Oslo, Norway | ||||
| www.dnbnor.com | ||||
| Pakistan | ||||
| 29. | Standard Chartered Bank | SCBLPKK | AC$ | 15000297601USD |
| 1.1, Chundrigar Road, Karachi 75600, | 15000288701USD* | |||
| Pakistan | ||||
| www.standardchartered.com | ||||
| Saudi Arabia | ||||
| 30. | The National Commercial Bank | NCBKSAJE | US$ | 55535150090301 |
| International Banking Division, | ||||
| Banking Relations, 20th Floor, | ||||
| P.O. Box 3555, Jeddah 21481, Saudi Arabia | ||||
| www.alahli.com | ||||
| Singapore | ||||
| 31. | Citibank NA | CITISGSG | US$ | 00851122001 |
| 3, Temasek Avenue, #14-00, | ||||
| Sennial Tower, Singapore 039190 | ||||
| www.citibank.com | ||||
| 32. | Standard Chartered Bank | SCBLSGSG | SGD | 0109344561 |
| P.O. Box 1901, 6, Battery Road, | 102318735* | |||
| 7th Storey, Singapore 049909 | ||||
| www.standardchartered.com.sg | ||||
| Sri Lanka | ||||
| 33. | Commercial Bank of Ceylon PLC | CCEYLKLX | AC$ | 1420825031* |
| Commercial House, | ||||
| 21, Sir Razik Fareed Mawatha, | ||||
| P.O. Box 856, Colombo 1, Sri Lanka | ||||
| www.combank.net | ||||
| Sweden | ||||
| 34. | Skandinaviska Enskilda Banken | ESSESESS | SEK | 52018529803 |
| Utlandsreskontran Stockholm S 106 40, | ||||
| Sweden | ||||
| www.seb.se/mb | ||||
| 35. | Svenska Handelbanken Stockholm, Sweden | HANDSESSA | SEK | 40324079* |
| www.handelsbanken.com | ||||
| Switzerland | ||||
| 36. | UBS A.G. | UBSWCHZH | CHF | 02300000085408050000W |
| P.O. Box CH-8098, Zurich, Switzerland | 02300000036535050000N* | |||
| www.ubs.com | ||||
| United Arab Emirates | ||||
| 37. | Blom Bank France | BLOMAEAD | AED | 0510035395784101010 |
| P.O. Box 4370, Al Maktoum Street, | ||||
| Deira, Dubai, UAE | ||||
| www.blombank.com | ||||
| 38. | Mashreq Bank | BOMLAEAD | AED | 0195511268 |
| P.O.Box 1250, Dubai, UAE | ||||
| www.mashreqbank.com | ||||
| United Kingdom | ||||
| 39. | HSBC Bank PLC | MIDLGB22 | GBP | 58335536* |
| 8, Canada Square, London - UK | GBP | 59398188* | ||
| www.hsbc.co.uk | EUR | 59448448* | ||
| 40. | Standard Chartered Bank | SCBLGB2L | GBP | 01804813401 |
| City Office, Branch No. 37, | ||||
| Grace Church Street, London | ||||
| EC3V OBX, UK | ||||
| www.standardchartered.com | ||||
| United States of America | ||||
| 41. | Bank of America NT & SA | BOFAUS6S | US$ | 6290890098 |
| International Deposit Services, | ||||
| 1850, Gateway BL VD, | ||||
| 6th Floor, Concord CA 94520, USA | ||||
| www.bankofamerica.com | ||||
| 42. | Citi Bank | CITIUS33 | US$ | 36141446 |
| 111, Wall Street, 19th Floor, | US$ | 36241316* | ||
| New York 10043, USA | US$ | 36242538* | ||
| www.citibank.com | ||||
| 43. | Deutsche Bank Trust Company Americas | BKTRUS33 | US$ | 04034566 |
| P.O. Box 318, Church Street Station, | US$ | 4447395* | ||
| New York, NY 10008, USA | ||||
| www.db.com | ||||
| 44. | HSBC Bank USA | MRMDUS33 | US$ | 0000045829 |
| 500, Stanton Christiana Road, | US$ | 000147605* | ||
| New York, Delaware 19713, NY - USA | ||||
| www.hsbcusa.com | ||||
| 45. | JP Morgan Chase Bank | CHASUS33 | US$ | 400808625 |
| Head Office, 270, Park Avenue, | 400809176* | |||
| New York, NY 10017, USA | ||||
| www.jpmorganchase.com | ||||
| 46. | Standard Chartered Bank | SCBLUS33 | US$ | 3582052360001 |
| One Madison Avenue, New York, | 3582052360002 | |||
| NY 10010-3603, USA | 3582052637001* | |||
| www.standardchartered.com | ||||
| 47. | Wells Fargo Bank N.A. | PNBPUS3NNYC | US$ | 2000191002407 |
| 11, Penn Plaza, 4th Floor, New York, | 2000193003365* | |||
| NY 10038, USA | ||||
| www.wellsfargo.com | ||||
*Accounts of Bangladesh Operations |
||||